Änderungsanträge der Fraktion zum Haushaltsplanentwurf 2023/24
Gemeinsame Anträge mit anderen Fraktionen
Nr. | Titel | Einreicher*innen | Mittel 2023 | Mittel 2024 | Stellen 2023 | Stellen 2024 | |
A0135/ 23/24-01 | Budget Erinnerungskultur (Neufassung) | Grüne, Linke, SPD | 175.000 € | 275.000 € | beschlossen | ||
A0169/ 23/24-02 | Stärkung von Biotoppflege und Klimawandelanpassung bei Stadtgrün und Gewässer | Grüne, SPD | 12 | 12 | beschlossen | ||
A0108/ 23/24-01 | Förderung in den Bereichen Soziales, Migration, Gesundheit und Vielfalt | Grüne, Linke, SPD | 500.000 € | 500.000 € | beschlossen | ||
A 0055/ 24-01 | Förderprogramm für Maßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung; Begrünung von Innenhöfen | Grüne, SPD | 300.000 € | beschlossen | |||
A0101/23/24-03 | KiFaz-Ausbau (Kitas freie Träger) | Grüne, Linke | 160.000 € | 388.000 € | beschlossen | ||
A0187/ 23/24-01 | KiFaz-Ausbau (Kitas kommunaler Träger) | beschlossen | |||||
A 0145/ 23/24 | Geschäftsstellen des Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats personell stärken | Grüne, Linke | 12.500 € | 50.000 € | 1 | 1 | beschlossen |
A 0127/ 23/24 | Jugendwohnen außerhalb der Kinder- und Jugendförderung sicherstellen | Grüne, Linke, SPD | 292.500 € | 308.571 € | beschlossen | ||
A0197/ 23/24-01 | Kita- und Schulsozialarbeit aufstocken Teil I und Teil II | Grüne, Linke, SPD | 225.000 € | 675.000 € | beschlossen | ||
A 0150/ 23/24 | Erinnerungsort Capa-Haus dauerhaft sichern und weiterentwickeln | Grüne, Linke, SPD, Weickert | 48.000 € | 48.000 € | beschlossen | ||
A 0142/ 23/24 | Verbesserung der psychosozialen Versorgung von geflüchteten Menschen“ in der Stadt Leipzig | Grüne, Linke, SPD | 172.000 € | 172.000 € | beschlossen | ||
A 0124/ 23/24 | Weitere Stärkung des Solidarischen Gesundheitszentrum Leipzig e. V. | Grüne, Linke | 142.000 € | 142.000 € | beschlossen | ||
A 0117/ 23/24 | Infrastrukturmaßnahmen am Standort Eutritzsch (Delitzscher Straße 141) | Grüne, Linke, SPD | 3.300.000 € | 3.550.000 € | beschlossen | ||
A 0138/ 23/24 | Stellen im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung | Grüne, Linke | 2 | 2 | abgelehnt | ||
A 0128/ 24 | Freie Fahrt für Rad | Grüne, SPD | 750.000 € | beschlossen | |||
A 0125/ 23/24 | Bewohnerparken in Leipzig ausweiten | Grüne, Freibeuter | 60.000 € | 60.000 € | beschlossen | ||
A 0116/ 23/24 | Mittelerhöhung für Gehwegsanierungsprogramm | Grüne, Linke, SPD | 250.000 € | 250.000 € | beschlossen |
Anträge von Einzelstadträt*innen unter grüner Beteiligung
Nr. | Titel | Einreicher*innen | Mittel 2023 | Mittel 2024 | Stellen 2023 | Stellen 2024 | |
A0011/23/23 | Budget der Förderung von Vereinen und Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe | Grüne, Linke, SPD | 1.300.000 € | 1.750.000 € | beschlossen | ||
A 0151/ 23/24 | Erhöhung des Budgets für Sprach- und Kulturmittlung (SPRINT) | Nagel, Külow, Ehms, Pellmann, Kumbernuß, Krefft, Silvestre | 50.000 € | 50.000 € | beschlossen | ||
A 0147 23/24 | Stabilisierung der Arbeit des Fanprojektes Leipzig und der „Lernkurve“ | Nagel, Lazar, Zenker | 83.650 € | 102.550 € | beschlossen | ||
A0119/23/24 | Mittel für Schola Cantorum aufstocken | Krefft, Kaleri, Gruner | 86.000 € | 50.000 € | abgelehnt | ||
A 0126/ 23/24 | Fortführung des Projektes "Sporthistorischen Stadtroute" | Lazar, Biederstedt, Volger, Bednarsky, Zenker, Lehmann | 30.000 € | 40.000 € | beschlossen | ||
A 0122/ 23/24 | Unterstützung der Nachtökonomie | Kasek, Kumbernuss, Zenker | 30.000 € | 60.000 € | beschlossen | ||
A.0134/ 23/24 | Gastronomisches und kulturelles Angebot im Mariannenpark stärken | Peter, Wehmann | 10.000 € | 35.000 € | verwiesen | ||
A.0155/ 23 | Leipziger Radrennbahn - flott machen für die Zukunft! | Zenker, Köhler-Siegel, Bednarski, Wehmann, Lehmann, Heller, Biederstedt, Volger | 200.000 € | beschlossen | |||
A.0146/ 23/24 | Budgeterhöhung für die Clearingstelle und Anonymer Behandlungsschein Leipzig (CABL) e. V. | Nagel, Ehms, Kumbernuß, Krefft, Silvestre | 92.059 € | 92.059 € | beschlossen | ||
A.0137/ 23/24 | Drei Vollzeitstellen "Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine" einrichten | Nagel, Ehms, Kumbernuß, Peter, Krefft, Kaleri, Matzke | 160.000 € | 160.000 € | zurückgezogen | ||
A.0131/ 23/24 | Erhöhung der Mittel für Fußgängerüberwege/Querungshilfen | Riekewald, Feichtinger, Weyh | 200.000 € | 200.000 € | beschlossen | ||
A.0133/ 23/24 | Naturbad Nordost (Bagger) – Entwicklung und Sanierung für Thekla zügig umsetzen | Peter, Wehmann | 75.000 € | 75.000 € | verwiesen | ||
A0121/24 | Ankauf und Verkauf von Grundstücken zur Stadtentwicklung | Feichtinger, Peter, Weber | 4.000.000 € | beschlossen | |||
A0120/24 | Asphaltierung der Holbeinstraße als Hocheinbau zwischen Schnorrstraße und Oeserstraße | Schmidt, Weber | 600.000 € | beschlossen |